<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Aukcje.org</title>
	<link>http://rss.aukcje.org</link>
	<description>Informacje ze &#347;wiata aukcji internetowych.</description>
	<language>pl</language>
	<copyright>Copyright 2011</copyright>
	<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 22:38:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.aukcje.org></generator>
	<image>
		<title>Aukcje.org</title>
		<url>http://rss.aukcje.org/aukcje.org.jpg</url>
		<link>http://rss.aukcje.org</link>
	</image>
	<atom:link href="http://rss.aukcje.org/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>FB repost: 1000 znaków po raz drugi</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/24/1776/fb-repost-1000-znakw-po-raz-drugi.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/24/1776/fb-repost-1000-znakw-po-raz-drugi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 00:37:32 +0200</pubDate>

<category>Felieton</category>		<guid isPermaLink="false">1776@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Pierwsza publikacja: 27 kwietnia 2011

... bo i "regulaminowi w 1000 znaków" bliżej do 2000.

Muszę coś sprostować. Jest zasadnicza różnica między chronieniem własnej dupy a wynajdywaniem dupochronów. To pierwsze jest pochodną instynktu samozachowawczego, takiej podstawowej zaradności życiowej. To drugie - cwaniactwa. W poprzedniej notatce namawiałem do tego pierwszego. Widać, nie doceniłem... "uzdolnień"...

Przeciętny konsument całkiem nieźle wyczuwa cwaniactwo. Może to kwestia praktyki, może - z roku na rok - bardziej zasobnych kieszeni. Rośnie grupa konsumentów, którzy są gotowi dołożyć "kilka zł. ekstra" za pewność, za uczciwość, za brak kłopotów. Za to, że nie muszą akceptować cwaniactw w rodzaju "Informacje handlowe zamieszczone na ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>FB repost: W 1000 znaków....</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/24/1775/fb-repost-w-1000-znakw.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/24/1775/fb-repost-w-1000-znakw.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 00:33:53 +0200</pubDate>

<category>E-biznes</category>		<guid isPermaLink="false">1775@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Pierwsza publikacja: 21 kwietnia 2011

Miałem poważny powód - pomijając te mniej ważne i bardziej osobiste - aby w ostatnią sobotę odmówić Marcinowi udziału w jego zabawie w pisanie regulaminu w 1000 znakach. Być może moje racje przekonają kogoś z czytelników, innym może dadzą okazję do odrobinę bardziej krytycznego spojrzenia na ragulamin we własnym sklepie czy w sklepach, w których robicie zakupy. Szczerze powiedziawszy nie dbam o to i pozwolę sobie nie dyskutować z kontrargumentami jeśli takie pojawią się.

"One size fits all"
Podobny pomysł przyświecał zapewne twórcom licencji Creative Commons, która może mieć zastosowanie np. kiedy umieszczacie samodzielnie wykonane zdjęcie na stronie ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>FB repost: "Powróżyć?"</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/24/1774/fb-repost-powry.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/24/1774/fb-repost-powry.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 00:06:03 +0200</pubDate>

<category>E-biznes</category>		<guid isPermaLink="false">1774@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Pierwsza publikacja: 14 kwietnia 2011

polano.pl
29.07.2004
(...) polano użyło metody kopertowej z przeniesieniem kosztów weryfikacji na nowego użytkownika. Panowie - coś Wam się w pałach poprzewracało. Pozyskanie nowego użytkownika, który chce i może zostawiać pieniądze w tej firmie a nie innej - jest warte więcej niż 10 PLN (...)
zgon: 31.12.2005
bazarek24.pl
22.02.2004
(...) otrzymałem informację o nowej inicjatywie skierowanej do sprzedawców internetowych. Jest ona na etapie beta-testów ale zapowiada się arcy-ciekawie.
żyje i ma się dobrze...
polceny.pl </description>
	</item>
	<item>
		<title>FB repost: Unikanie rozlewania soku z wiaderka</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/23/1773/fb-repost-unikanie-rozlewania-soku-z-wiaderka.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/23/1773/fb-repost-unikanie-rozlewania-soku-z-wiaderka.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 23:44:36 +0200</pubDate>

<category>Felieton</category>		<guid isPermaLink="false">1773@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Pierwsza publikacja: 26 marca 2011


Będzie długi wstęp, za który przepraszam lepiej obeznanych w temacie. Z drugiej strony nie wiem czy to, co po wstępie, będzie czytelne dla początkujących... ryzyk-fizyk. :)

Czym jest wiaderko i sok w nim zawarty wyjaśniają ilustracje, które znajdziecie w Google. Postanowiłem nie wrzucać do notatki linku do żadnej z nich, bo każda na swój sposób jest skażona mniejszym lub większym błędem.

W skrócie: Google dla własnych potrzeb nadaje każdemu zaindeksowanemu przez siebie dokumentowi wskażnik(i), który zwykło się nazywać PageRankiem. PageRank jest wyznacznikiem "autorytetu" dokumentu. Dokumenty w sieci zawierają odnośniki między sobą. Te, do których kieruje więcej odnośników, uznawane ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>FB repost: SEO w Ceneo i co z tego wynika dla sklepów (niestety)</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/23/1772/fb-repost-seo-w-ceneo-i-co-z-tego-wynika-dla-sklepw-niestety.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/23/1772/fb-repost-seo-w-ceneo-i-co-z-tego-wynika-dla-sklepw-niestety.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 23:33:29 +0200</pubDate>

<category>E-biznes</category>		<guid isPermaLink="false">1772@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Pierwsza publikacja: 25 marca 2011

Na zapytania o większość fraz dotyczących produktów, Google dla polskiego internauty wypluwają podobny zestaw linków: Ceneo, Skąpiec, CoKupic, Nokaut, Allegro, Świstak. W wielu branżach "wielcy bracia" zabierają znacznie więcej z ruchu generowanego przez Google niż cała konkurencja sklepowa razem wzięta.
Tymczasem, spora część właścicieli sklepów jako swoją konkurencję nadal widzi tylko innych sklepikarzy.

"Porównywarka cen"?
Nie. Ludzki sposób patrzenia na ten serwis, nie ma znaczenia dla Google. Sprawę upraszcza porównanie Ceneo do sporego, często aktualizowanego katalogu linków i agregatora danych. Jeśli przyjmiemy tego typu założenie, możemy prześledzić typowe problemy dla takich struktur oraz sposób w jaki Ceneo poradziło sobie ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>FB repost: Śledzenie aukcji Allegro w Google Analytics</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/23/1771/fb-repost-ledzenie-aukcji-allegro-w-google-analytics.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/23/1771/fb-repost-ledzenie-aukcji-allegro-w-google-analytics.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 23:30:52 +0200</pubDate>

<category>Aukcje internetowe w Polsce</category>		<guid isPermaLink="false">1771@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Pierwsza publikacja materiuału: 18 marca 2011.


W 2004 roku Allegro wprowadziło pierwsze ograniczenia dotyczące stron opisu aukcji, na pierwszy ogień biorąc javascript i flash [tu więcej na ten temat]. Ograniczenie wprowadzono we właściwym dla informatołów z Marcelińskiej stylu - dość powiedzieć, że dwa lata później obejście zabezpieczeń nadal było możliwe. Dopiero w 2007 roku Allegro zatrudniło osobę, która skutecznie wyeliminowała problemy XSS, CSRF i kilka innych...

Tyle tytułem wstępu: możecie przyjąć, że zamieszczenie kodu Google Analytics w Allegro w czystej postaci dostarczanej przez Google nie jest możliwe.

ale nic straconego

Z pomocą przychodzi klasa PHP pod nazwą Galvanize. Niestety, samej klasy PHP także nie ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>FB repost: Gdzie te sklepy?</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/23/1770/fb-repost-gdzie-te-sklepy.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/09/23/1770/fb-repost-gdzie-te-sklepy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 23:22:25 +0200</pubDate>

<category>E-biznes</category>		<guid isPermaLink="false">1770@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Jest pewna grupa użytkowników Internetu, którym raczej nie w smak obecność czy nawet sporadyczne zaglądanie do serwisów społecznościowych. Na fanpejdżu aukcje.org opublikowałem kilka wpisów, które nawet i dla bywalców FB są czasem trudne do odnalezienia. Z tych powodów postanowiłem wykonać repost.
Gdzie te sklepy?
Pierwsza publikacja: 19 stycznia 2011
Dostawcy systemów e-commerce oferują b. często hosting dla zakupionych sklepów. Odpytując serwery nazw można określić ile domen dla sklepów obsługuje dany dostawca. Aby wiedzieć ile jest sklepów, do tak otrzymanego wyniku należałoby dodać:

1. sklepy istniejące wyłącznie w domenie technicznej, *.nazwa_dostawcy.pl
2. sklepy o przypisanym własnym IP (zwykle usługa odpłatna, wybierana przez zaledwie kilka procent userów),
3. ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - Tradoro.pl</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/01/21/1769/podsumowanie-roku-2010-tradoropl.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/01/21/1769/podsumowanie-roku-2010-tradoropl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 21:09:15 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1769@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Podsumowanie roku 2010 platformy sklepów internetowych Tradoro

Choć oprogramowanie e-commerce Tradoro swoją premierę miało w sierpniu 2010 roku (5 miesięcy temu), poprzedni rok był dla systemu bardzo sprzyjający, świadczą o tym duże ilości sklepów działających na platformie.

W ciągu tego krótkiego okresu na naszej platformie powstało prawie 300 sklepów, podczas gdy konkurencja działająca od kilku lat posiada od 750 -1200, a startująca w tym samym okresie czasu ma ich 11 (źródło: &#8222;Podsumowanie roku&#8221;  http://www.aukcje.org/ ).

Łączna średnia dzienna wartość transakcji  na sklepach Tradoro wynosi  7574.37 PLN, a na aukcjach Allegro wystawionych dzięki integracji z Tradoro wynosi  71093.79 PLN, zatem ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - Ceneo.pl</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/01/17/1768/podsumowanie-roku-2010-ceneopl.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/01/17/1768/podsumowanie-roku-2010-ceneopl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:47:13 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1768@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>

Podsumowanie roku 2010 Ceneo.pl

 Rok 2010 był bardzo pracowitym rokiem w historii Ceneo. Wdrożyliśmy wiele ważnych projektów i zmian, które wyznaczają nowy kierunek naszej działalności. Był to rok stabilnego wzrostu firmy na wszystkich jej frontach. Wszystkie zmiany wkomponowane były w ogólny rozwój rynku, który w minionym roku rozwijał się bardzo stabilnie.

Liczba e-sklepów stale rośnie

Jeżeli chodzi o sklepy prezentujące swoją ofertę na Ceneo, to na koniec 2009 było ich niecałe 2 tys. Miniony rok zakończyliśmy z liczbą 2,8 tys. Ten przyrost pokazuje jak wielki potencjał jest w polskim e-commerce i jak szybko liczba sklepów się powiększa.



Dynamiczny przyrost sklepów szedł w parze ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - Kokos.pl</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2011/01/05/1767/podsumowanie-roku-2010-kokospl.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2011/01/05/1767/podsumowanie-roku-2010-kokospl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:49:47 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1767@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>
Kokos.pl &#8211; podsumowanie roku 2010 dla Aukcje.org

Pracowity grudzień w końcu za nami, możemy więc spokojnie usiąść do podsumowania 2010 roku. Od razu zdradzimy, że roku dobrego dla Kokos.pl, bo obfitującego w ważne wdrożenia i przyzwoite liczby. 

Rok rozpoczęliśmy wprowadzeniem "niebieskich gwiazdek", czyli znacznie większych limitów pożyczek (do 250 tys. zł) dla osób spełniających odpowiednie kryteria. Od wiosny weryfikujemy dowody osobiste w bazie Dokumenty Zastrzeżone, na co pozwala współpraca ze Związkiem Banków Polskich. Zwiększyliśmy też limit pojedynczej inwestycji do 5 tys. zł. 

Kiedy słońce mocno grzało nad Polską, my wyposażyliśmy fanów Kokos.pl na portalu Facebook (www.facebook.com/kokospl) w nowoczesne karty prepaid z ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - Zlecenia.przez.net</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/31/1766/podsumowanie-roku-2010-zleceniaprzeznet.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/31/1766/podsumowanie-roku-2010-zleceniaprzeznet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 02:49:14 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1766@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Podsumowanie roku 2010

Sławomir Magdziarz (www.zlecenia.przez.net) dla Aukcje.org





Kończący się właśnie 2010 rok należy zaliczyć do niezwykle udanych. Bez najmniejszych wątpliwości. Oto dlaczego:

Zmiany w serwisie

Udało nam się przez te ostatnie dwanaście miesięcy wprowadzić kilka bardzo istotnych zmian oraz usprawnień (np. zupełnie przebudowany system komentarzy lub, uruchomiony dosłownie kilka dni temu, system wiadomości wewnętrznych).

Wprowadzone zmiany organizacyjne, które pozwoliły na szybszy rozwój serwisu w tym roku, zamierzamy dalej kontynuować. Już na samym początku 2011 planujemy postawić kolejny historyczny kamień milowy, który pozwoli na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.

Konkurencja

Mijający rok pokazał, że można skutecznie konkurować z dużymi graczami w polskim Internecie.
Mimo przejęcia przez Allegro jednego z ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - Aukcje.org</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/30/1765/podsumowanie-roku-2010-aukcjeorg.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/30/1765/podsumowanie-roku-2010-aukcjeorg.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:47:30 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1765@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Zgodnie z planem, wieczór 30. grudnia 2010r. Kilku korespondentów zapowiedziało spóźnienie - jeśli przyślą swój materiał, jak obiecałem, upublicznię. Oficjalnie jednak tę edycję uważam za zakończoną. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie prezentacji, poświęcony czas, życzenia i... pora na "kilka słów od ojca prowadzącego".

O życiu poza kadrem, w tym o życiu zawodowym, które spowodowało kompletny brak czasu i sił na zeszłoroczne Podsumowania - niestety nie mogę lub nie chcę pisać. "Przyjaciele domu" wiedzą, a reszcie - musi wystarczyć informacja, że w odróżnieniu od "wpływowych blogerów", "guru", "ikon" i "mesjaszy" - mam uczciwą, ciężką i odpowiedzialną pracę.

W 2010 roku wyłączyłem Forum Aukcje.org. ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - Aplon.pl, Cupsell.pl</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/30/1764/podsumowanie-roku-2010-aplonpl-cupsellpl.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/30/1764/podsumowanie-roku-2010-aplonpl-cupsellpl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:12:38 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1764@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Marcin Majzner
Wieloletni sprzedawca allegro
właściciel i twórca Aplon.pl, Cupsell.pl

Podsumowanie Roku 2010


Ot i kolejny roczek przeleciał. W atmosferze poświątecznej czas na małe podsumowanie tego co było.

Był to rok wielu zmian i niespodzianek. Allegro otworzyło się na Facebooka, a także otworzyło hasła użytkowników na świat :-)

W sierpniu uruchomiłem  Aplon.pl - serwis oferujący narzędzia do Allegro, wraz z jego pierwszym narzędziem - panelem allegro (proste narzędzie, które po wklejeniu kodu w opis aukcji pokazuje inne aukcje użytkownika w formie miniatury zdjęcia w czasie rzeczywistym). Usługa kosztuje 5 pln miesięcznie, czyli tyle co nic, a narzędzie zwiększa użytkownikowi sprzedaż poprzez crosseling. 
Po pięciu miesiącach ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - RedCart.pl</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/29/1763/podsumowanie-roku-2010-redcartpl.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/29/1763/podsumowanie-roku-2010-redcartpl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:16:25 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1763@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Podsumowanie roku 2010 - RedCart.pl

Korzystając z okazji chciałbym przybliżyć czytelnikom serwisu Aukcje.org oraz wszystkim sympatykom RedCart.pl najważniejsze wydarzenia minionego roku. Dla platformy sklepów internetowych RedCart.pl był to niewątpliwie rok przełomowy, obfitujący w liczne, te mniejsze, jak i większe sukcesy.

Początek 2010 roku był kontynuacją przyjętej przez firmę polityki rozwoju. Dbałość o Klienta, stały rozwój oprogramowania oraz możliwość zindywidualizowania sklepu internetowego przyczyniły się do dynamicznego rozwoju spółki. W 2010 roku przekroczyliśmy liczbę 2500 instalacji sklepów internetowych! Liczba aktywnych sklepów obsługiwanych przez firmę zwiększyła się w tym czasie 3-krotnie i wynosi obecnie ponad 750. Przyrost liczby Klientów spowodował wzrost zatrudnienia, zespół pracowników RedCart ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - IAI-Shop.com</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/28/1762/podsumowanie-roku-2010-iai-shopcom.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/28/1762/podsumowanie-roku-2010-iai-shopcom.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 19:11:05 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1762@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>
Podsumowanie roku 2010
Paweł Fornalski (IAI S.A.) dla Aukcje.org

Nikt z IAI S.A. nie napisał dla Aukcje.org podsumowania roku 2009. Może to i dobrze, bo w ten sposób mogę łatwiej napisać "a nie mówiłem" twierdząc, że wszystko to co napiszę w podsumowaniu było przeze mnie zaplanowane rok temu. Nie będzie też w tym podsumowaniu patrzenia wyłącznie na czubek swojego nosa i chwalenia przez sowę cudowności swoich dzieci. IAI od 11 lat konsekwentnie realizuję wizję stabilnej i bezpiecznej platformy SaaS o największych możliwościach technicznych i obsługując 1200 sklepów internetowych z tendencją do podwajania tej liczby co roku, nie musimy udowadniać, że jesteśmy skuteczni ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - eBay.pl</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/28/1761/podsumowanie-roku-2010-ebaypl.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/28/1761/podsumowanie-roku-2010-ebaypl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:55:59 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1761@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>

PODSUMOWANIE ROKU 2010, eBay

Rynek e-commerce w Polsce
Prognozy dla rynku e-commerce w Polsce są wciąż bardzo dobre i to pomimo recesji, która dotknęła handel on-line w niewielkim stopniu. Wartość rynku ciągle rośnie i według prognoz Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego przekroczyła 15,5 miliarda złotych. Polski rynek ma wciąż ogromny potencjał ze względu na nadal niewielki udział handlu interntowego w całościowym rynku sprzedaży detalicznej.

eBay.pl w 2010
eBay w Polsce kontynuuje rozpoczętą już jakiś czas temu kampanię informacyjną na temat zalet kupowania na serwisie eBay.pl, który jako jedyny na naszym rynku zapewnia dostęp do 250 milionowej społeczności kupujących i sprzedających na całym świecie. Polacy najchętniej kupują ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - Paypal</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/27/1760/podsumowanie-roku-2010-paypal.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/27/1760/podsumowanie-roku-2010-paypal.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:43:18 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1760@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Podsumowanie roku 2010
Mijający rok był dla nas wyjątkowo pracowity, co szczęśliwie przełożyło się na spore sukcesy. Zarówno globalnie jak i w Polsce dynamika wzrostu utrzymuje się na wysokim poziomie około 25%. Spodziewamy się utrzymania tego trendu w najbliższych latach. Co daje nam taką pewność? Przede wszystkim zaplecze technologiczne.W ostatnim roku do najważniejszych innowacji zaliczyłbym: mikropłatności, błyskawiczne doładowania oraz dalszy rozwój rozwiązań płatniczych na telefony komórkowe. 

Błyskawiczne doładowania. Jest to autorskie rozwiązanie polskiego zespołu, które odniosło spory sukces na naszym rynku.Wkrótce pozostałe oddziały PayPal skorzystają z naszych doświadczeń i wprowadzą błyskawiczne doładowania u siebie. Do tej pory zakupy w Internecie wiązały ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Podsumowanie roku 2010 - Selly.pl</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/27/1759/podsumowanie-roku-2010-sellypl.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/27/1759/podsumowanie-roku-2010-sellypl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 19:34:20 +0100</pubDate>

<category>Podsumowania Roku</category>		<guid isPermaLink="false">1759@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Podsumowanie roku 2010
Mijający rok 2010 to początek drogi, którą wyznaczyłem mojej firmie otwierając platformę sklepów internetowych na nieco odmiennych zasadach, jakie panują w konkurencyjnych rozwiązaniach. Moim celem jest zaoferowanie firmom bardzo wydajnego oprogramowania sklepu internetowego oraz możliwość niezależnego rozwoju. Najniższy abonament jest porównywalny z popularnymi platformami, jednak gwarantuje możliwość spełnienia każdej potrzeby rozwojowej sklepu.

Projekt Selly wystartował  w sierpniu 2010 roku, ale może pochwalić się dobrym zainteresowaniem. Na ponad 30 zamówionych sklepów uruchomionych jest jedenaście, a dziesięć kolejnych czeka tylko na sygnał startu. Co najważniejsze kilka z uruchomionych sklepów jest bardzo zadowolonych z osiąganej sprzedaży, która wspomagana jest naszymi działaniami reklamowymi (pozycjonowanie ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Apteki na Allegro</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/22/1758/apteki-na-allegro.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/22/1758/apteki-na-allegro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:29:58 +0100</pubDate>

<category>Aukcje internetowe w Polsce</category>		<guid isPermaLink="false">1758@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>Allegro od 11 stycznia wprowadza na aukcje oferty "Leków bez recepty". Będą to substancje, które "lekiem" są w zasadzie w potocznym znaczeniu, bo art. 3a. Prawa Farmaceutycznego jako "produkt leczniczy" nakazuje uznawać także suplementy diety, kosmetyki i wyroby medyczne, zioła, homeopatię - jeśli produkty te spełniają jednocześnie kryteria produktu leczniczego (z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. "w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych:, a mianowicie "Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do wykazów produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz ...</description>
	</item>
	<item>
		<title>Za co "lubią Cię" Twoi "fani"?</title>
		<link>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/20/1757/za-co-lubi-ci-twoi-fani.htm</link>
		<comments>http://www.aukcje.org/archives/2010/12/20/1757/za-co-lubi-ci-twoi-fani.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 00:17:52 +0100</pubDate>

<category>E-biznes</category>		<guid isPermaLink="false">1757@http://www.aukcje.org/index.php</guid>
		<description>
"za to, że sprzedaję ___, a oni kupują to"
"za to, że daję im cynk o promocjach. Nie za często, bo wykombinują ile mam marży"
"za to, że rozdaję smycze, kubki i raz srajfona"
"za to, że ja ich lubię. I ich pieniądze"
"za to, że lubią mnie inni"
"za to, że wrzucam im śmieszne filmiki z YT"
"za to, że mogą sobie ze mną pogadać"
"za to, że wrzucam informacje, o tym jaki jestem boski i że dostałem wyróżnienie w konkursie"
"za to, że mam sklep na fejsie. To takie modne - ja to jestem normalnie modny!"
"za to, że mam apkę, która jest na maksa użyteczna. Apka ...</description>
	</item>
</channel>
</rss>

